| Vipimo | Maelezo |
| Nguvu ya Kubana | tani 50 - 500 (mifano mbalimbali inapatikana) |
| Uwezo wa Sindano | 50 - 1000 cm³ (kulingana na ukubwa wa mashine) |
| Uvumilivu wa Uzito wa Risasi | ±0.5% - ±1% |
| Aina ya Unene wa Mold | 100 - 500 mm |
| Kiharusi cha Ufunguzi | 300 - 800 mm |
Mashine zetu za juu za ukingo wa sindano huhakikisha usahihi wa juu katika kila sehemu inayozalishwa, na uvumilivu mkali unaodumishwa katika mchakato wa uzalishaji. Hii inahakikisha kwamba kila bidhaa inafanana na inayofuata, inakidhi viwango vikali vya ubora.
Tunafanya kazi na wigo mpana wa nyenzo za thermoplastic, zinazoturuhusu kutoa bidhaa zilizo na sifa tofauti za kiufundi, kemikali na asili ili kukidhi mahitaji mahususi ya programu.
Timu yetu ya usanifu na uhandisi yenye uzoefu inaweza kuunda viunzi maalum vya kudunga ili kuleta mawazo yako ya kipekee ya bidhaa. Iwe ni kijenzi rahisi au changamano, chenye vipengele vingi, tunaweza kuishughulikia.
Kwa michakato ya uzalishaji iliyoboreshwa na mashine za ukingo wa sindano za kasi ya juu, tunaweza kutoa idadi kubwa ya bidhaa kwa wakati ufaao, bila kuathiri ubora.
| Nyenzo | Nguvu ya Mkazo (MPa) | Moduli ya Flexural (GPA) | Halijoto ya Kugeuza Joto (°C) | Upinzani wa Kemikali |
| Polypropen (PP) | 20 - 40 | 1 - 2 | 80 - 120 | Upinzani mzuri kwa asidi na besi |
| Polyethilini (PE) | 10 - 30 | 0.5 - 1.5 | 60 - 90 | Sugu kwa vimumunyisho vingi |
| Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | 30 - 50 | 2 - 3 | 90 - 110 | Upinzani mzuri wa athari |
| Polycarbonate (PC) | 50 - 70 | 2 - 3 | 120 - 140 | Uwazi wa juu na ugumu |
■ Bidhaa za Watumiaji:Nyumba za plastiki zilizoundwa kwa sindano kwa vifaa vya elektroniki, vifaa vya kuchezea na vitu vya nyumbani.
■ Magari:Sehemu za mapambo ya ndani na nje, vijenzi vya dashibodi na sehemu za chini ya kofia.
■ Matibabu:Vifaa vya matibabu vinavyoweza kutupwa, mapipa ya sindano, na viunganishi vya IV.
| Maliza Aina | Muonekano | Ukali (Ra µm) | Maombi |
| Inang'aa | Shiny, uso wa kutafakari | 0.2 - 0.4 | Elektroniki za watumiaji, mambo ya ndani ya gari |
| Matte | Usio wa kutafakari, kumaliza laini | 0.8 - 1.6 | Vifaa, vipengele vya viwanda |
| Imechorwa | Uso wa muundo (kwa mfano, ngozi, nafaka ya mbao) | 1.0 - 2.0 | Bidhaa za watumiaji, nje ya gari |
Tuna mfumo madhubuti wa kudhibiti ubora, unaojumuisha ukaguzi wa ndani ya mchakato, ukaguzi wa mwisho wa bidhaa kwa kutumia vifaa vya kupimia kwa usahihi, na majaribio ya nyenzo. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa kila bidhaa ya sindano inayoondoka kwenye kituo chetu inakidhi au kuzidi matarajio ya wateja.